Jongens A-junioren
Onderdeel | Prestatie | Atleet |
100 m | 11,08 sec | Dennis v Hoof |
150 m | 17,69 sec | Dennis Langenbach (2016) |
200 m | 22,32 sec | Marcel Heinsen (2008) |
300 m | 38,95 sec | Dennis Langenbach (2016) |
400 m | 52,38 sec | Michiel vd Broeck |
600 m | 1:42,8 min 1:36,40 min (handgeklokt) |
Jessie Snoep (2013) Dennis Langenbach (2016) |
800 m | 2:01,89 min | Joost Huigsloot |
1500 m | 4:30,83 min | Bart v Zelst |
3000 m | 11:06,1 min | Fetze Pijlman |
5000 m | 16:51,1 min | Bart v Zelst |
4 x 100 m estafette | 46,1 sec | Michiel vd Broeck Arjen Quakkelaar Mark vd Meulen Jasper Konter |
110 m horden | 12,81 sec | Henk Tigelaar |
Speerwerpen | 47,70 m | Henk Tigelaar |
Kogelstoten | 10,25 m | Henk Tigelaar |
Discuswerpen | 26,92 m | Mark vd Meulen |
Verspringen | 6,30 m | Jasper Konter |
Hoogspringen | 1,83 m | Henk Tigelaar |
Hink-stap-springen | 12,81 m | Henk Tigelaar |
Polsstok hoogspringen | 2,40 m | Henk Tigelaar |
Meisjes A-junioren
Onderdeel | Prestatie | Atleet |
100 m | 12,9 sec | Marije v Es |
200 m | 26,64 sec | Marije v Es |
600 m | 2:16,1 min | Naomi Amoah (2013) |
4 x 100 m estafette | ||
100 m horden | 16,09 sec | Marije v Es |
Speerwerpen | 28,22 m | Naomi Amoah (2013) |
Kogelstoten | 9,54 m | Naomi Amoah (2013) |
Discuswerpen | 25,40 m | Laurien Goedemans (2007) |
Kogelslingeren | 36,68 m | Laurien Goedemans (2007) |
Verspringen | 4,69 m | Marije v Es |
Hoogspringen | 1,25 m | Naomi Amoah (2013) |