Jongens A-pupillen
Onderdeel | Prestatie | Atleet |
60 m | 8.5 sec | Senne Janssen |
60 m horden | 12.55 sec | Meije Bosma (2015) |
600 m | 1.54.50 min | Meije Bosma (2015) |
800 m | 2.38.54 min | Tim de Wild (2014) |
1000 m | 3.13.8 min | John Wolters |
4 x 60 m estafette | 35.8 sec | John Wolters, Gert-Jan v Driel, Wouter Mekkelholt, Jeroen Geerts |
Balwerpen | 41.64 m | Luuk Besamusca |
Vortexwerpen | 35.34 m | Tim de Wild (2014) |
Kogelstoten | 10.43 m | John Wolters |
Verspringen | 4.58 m | Wesley Maasdamme |
Hoogspringen | 1.35 m | Sander Meijer Tim de Wild (2014) |
Meisjes A-pupillen
Onderdeel | Prestatie | Atleet |
60 m | 8.6 sec | Jolien Admiraal |
600 m | 2.12.4 min | Emma de Jong |
1000 m | 3.42.6 min | Jolien Admiraal |
4 x 60 m estafette | ||
Balwerpen | 29.56 m | Christine Heins |
Vortexwerpen | 29.55 m | Vera van Summeren |
Kogelstoten | 7.91 m | Jolien Admiraal |
Verspringen | 4.12 m | Jolien Admiraal |
Hoogspringen | 1.23 m | Naomi Amoah |