Programma Cross competitie 2014/2015
Hardloopwedstrijd buiten de baan, onverhard
Data:
1e cross: 29 november 2014, AV Pijnenburg, Soest
2e cross: 10 januari 2015, AV Clytoneus, Woerden
3e cross: 7 februari 2015, AV Zeewolde, Zeewolde
Finale (na plaatsing besten uit 3 regio’s): 14 maart 2015, Triathlon, Amersfoort
De wedstrijden beginnen tussen 11.00 en 12.00 uur. De startvolgorde is voor alle crossen gelijk.
JUNIOREN | 1e cross | 2e cross | 3e cross | finale |
Jongens A | 3000 m | 4000 m | 5000 m | 5000 m |
Jongens B | 3000 m | 4000 m | 5000 m | 5000 m |
Jongens C | 2500 m | 3000 m | 3500 m | 3500 m |
Jongens D | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Meisjes A | 2000 m | 2500 m | 3000 m | 3000 m |
Meisjes B | 2000 m | 2500 m | 3000 m | 3000 m |
Meisjes C | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Meisjes D | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m |
PUPILLEN | 1e cross | 2e cross | 3e cross | finale |
Jongens A | 1000 m | 1250 m | 1500 m | 1500 m |
Jongens B | 1000 m | 1250 m | 1250 m | 1250 m |
Jongens C | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Meisjes A | 1000 m | 1250 m | 1500 m | 1500 m |
Meisjes B | 1000 m | 1250 m | 1250 m | 1250 m |
Meisjes C | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Mini-pupillen voor alle crossen bij voorkeur 600 m doch maximaal 1000 m
Kleine afwijkingen in de afstanden zijn toegestaan.